Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Gebrochen | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 2 | 1 | ||||
0,132 | 0,085 | |||||
45 | 8 | |||||
55 | 9 | 2 | ||||
3,286 | 0,462 | |||||
65 | 12 | 1 | ||||
4,128 | 0,264 | |||||
75 | 9 | |||||
85 | 6 | |||||
95 | 3 | 1 | ||||
10,482 | 0,781 | |||||
105 | 1 | |||||
0,987 | ||||||
155 | 1 | |||||
1,499 | ||||||
Total Stammholz | 52 | 20,514 | 1 | 0,781 | 4 | 0,811 |
Krone/Nied. |