Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Gemen Kiefer | Fichte | Buche | Erle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 10 | 4 | ||||||||||
35 | 42 | 5 | ||||||||||
2,479 | 0,288 | |||||||||||
45 | 18 | 1 | ||||||||||
55 | 4 | |||||||||||
2,588 | 0,134 | |||||||||||
65 | 2 | 6 | ||||||||||
0,602 | 1,542 | |||||||||||
85 | 3 | 1 | ||||||||||
95 | 2 | |||||||||||
3,067 | 0,512 | |||||||||||
95 | 1 | |||||||||||
105 | 2 | 1 | ||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||
2,784 | 0,977 | 0,737 | 0,781 | |||||||||
135 | 2 | |||||||||||
2,916 | ||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||
1,974 | ||||||||||||
Total Stammholz | 13 | 11,343 | 81 | 7,121 | 1 | 0,977 | 2 | 0,871 | 1 | 0,781 | 9 | 0,288 |
Krone/Nied. |