Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |
35 | 17 | |
0,783 | ||
45 | 17 | |
55 | 14 | |
4,104 | ||
65 | 20 | |
6,017 | ||
75 | 27 | |
85 | 15 | |
19,690 | ||
95 | 15 | |
105 | 12 | |
115 | 15 | |
32,103 | ||
125 | 6 | |
135 | 2 | |
145 | 5 | |
19,992 | ||
165 | 1 | |
2,335 | ||
195 | 1 | |
2,813 | ||
Total Stammholz | 170 | 87,837 |
Krone/Nied. |