Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 7 | |||||||
55 | 92 | |||||||
22,509 | ||||||||
65 | 263 | |||||||
92,724 | ||||||||
75 | 399 | 1 | 4 | |||||
85 | 321 | 1 | 4 | 11 | ||||
398,190 | 0,868 | 2,588 | 10,417 | |||||
95 | 246 | 1 | 4 | 20 | ||||
105 | 116 | 6 | 6 | 38 | ||||
115 | 46 | 4 | 1 | 26 | ||||
373,723 | 9,532 | 10,818 | 101,383 | |||||
125 | 19 | 1 | 31 | |||||
135 | 9 | 3 | 27 | |||||
145 | 2 | 1 | 11 | |||||
48,737 | 7,117 | 134,514 | ||||||
155 | 1 | 13 | ||||||
165 | 4 | |||||||
175 | 7 | |||||||
2,342 | 73,428 | |||||||
185 | 1 | |||||||
3,904 | ||||||||
Total Stammholz | 1 521 | 938,225 | 18 | 17,517 | 15 | 13,406 | 193 | 323,646 |
Krone/Nied. |