Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 23 | 2 | ||||
5,101 | 0,432 | |||||
65 | 65 | 2 | ||||
23,920 | 0,736 | |||||
75 | 78 | 3 | ||||
85 | 35 | 1 | ||||
62,971 | 2,198 | |||||
95 | 21 | 1 | ||||
105 | 9 | 2 | ||||
115 | 5 | |||||
32,399 | 0,808 | 2,058 | ||||
125 | 1 | |||||
1,524 | ||||||
Total Stammholz | 238 | 125,915 | 7 | 3,742 | 4 | 2,490 |
Krone/Nied. |