Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Buche | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Sicherheit | |||
Qualität | Normal | Gebrochen | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||
0,418 | ||||||
65 | 17 | |||||
5,848 | ||||||
75 | 58 | |||||
85 | 84 | 1 | ||||
87,220 | 0,351 | |||||
95 | 83 | |||||
105 | 53 | |||||
115 | 20 | |||||
152,419 | ||||||
125 | 7 | |||||
135 | 1 | |||||
13,009 | ||||||
175 | 1 | |||||
1,316 | ||||||
Total Stammholz | 325 | 258,914 | 1 | 1,316 | 1 | 0,351 |
Krone/Nied. |