Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 21 | |||||
115 | 25 | 1 | ||||
32,484 | 0,874 | |||||
125 | 22 | |||||
135 | 18 | 1 | ||||
145 | 19 | 1 | ||||
59,987 | 1,344 | 1,047 | ||||
155 | 12 | |||||
165 | 11 | 3 | ||||
175 | 4 | 1 | ||||
43,319 | 7,218 | |||||
185 | 5 | |||||
195 | 2 | 2 | ||||
16,947 | 4,916 | |||||
205 | 5 | 1 | ||||
215 | 3 | |||||
225 | 1 | 2 | ||||
235 | 2 | |||||
245 | 2 | |||||
44,851 | 9,225 | |||||
Total Stammholz | 152 | 197,588 | 10 | 22,703 | 2 | 1,921 |
Krone/Nied. |