Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 831 | |||||
35 | 2 834 | 1 | 1 | |||
222,962 | 0,064 | 0,052 | ||||
45 | 1 870 | 4 | ||||
55 | 756 | 7 | ||||
391,104 | 1,974 | |||||
65 | 269 | 1 | ||||
86,894 | 0,325 | |||||
75 | 115 | 3 | ||||
85 | 25 | |||||
67,583 | 1,377 | |||||
95 | 10 | 1 | ||||
105 | 1 | |||||
115 | 4 | |||||
13,446 | 0,769 | |||||
125 | 1 | |||||
1,378 | ||||||
Total Stammholz | 7 716 | 783,367 | 17 | 4,509 | 1 | 0,052 |
Krone/Nied. |