Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||
85 | 13 | |||||||
8,654 | ||||||||
95 | 19 | 1 | 2 | |||||
105 | 38 | 2 | 1 | |||||
115 | 29 | 4 | ||||||
89,480 | 2,826 | 7,440 | ||||||
125 | 15 | 6 | ||||||
135 | 1 | 1 | 7 | |||||
145 | 2 | 3 | ||||||
26,724 | 1,682 | 27,736 | ||||||
155 | 1 | 6 | ||||||
165 | 3 | |||||||
175 | 1 | 1 | ||||||
4,256 | 25,043 | |||||||
Total Stammholz | 118 | 124,858 | 4 | 4,508 | 2 | 4,256 | 33 | 60,219 |
Krone/Nied. |