Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Hybrid Lärche | Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 216 | 275 | 36 | 28 | ||||
35 | 297 | 217 | 122 | 51 | ||||
17,906 | 14,741 | 7,502 | 3,240 | |||||
45 | 248 | 107 | 133 | 42 | ||||
55 | 183 | 41 | 29 | 43 | ||||
46,517 | 16,134 | 18,129 | 10,205 | |||||
65 | 69 | 8 | 4 | 19 | ||||
14,040 | 1,806 | 0,820 | 3,803 | |||||
75 | 22 | 1 | 8 | |||||
85 | 3 | 4 | ||||||
7,553 | 0,302 | 3,502 | ||||||
95 | 1 | |||||||
0,444 | ||||||||
Total Stammholz | 1 039 | 86,460 | 649 | 32,983 | 324 | 26,451 | 195 | 20,750 |
Krone/Nied. |