Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | Lärche | Küstentanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 40 | 10 | ||||||||
35 | 177 | 25 | ||||||||
12,223 | 2,065 | |||||||||
45 | 213 | 57 | ||||||||
55 | 140 | 8 | 49 | |||||||
59,109 | 2,064 | 19,943 | ||||||||
65 | 58 | 25 | 1 | 9 | ||||||
19,925 | 9,425 | 0,386 | 3,060 | |||||||
75 | 136 | 60 | 5 | |||||||
85 | 170 | 93 | 1 | |||||||
177,430 | 93,991 | 0,677 | 2,359 | |||||||
95 | 99 | 53 | 1 | 2 | ||||||
105 | 47 | 44 | 2 | 4 | ||||||
115 | 22 | 33 | 6 | 4 | 2 | |||||
155,961 | 134,784 | 7,440 | 7,881 | 9,272 | ||||||
125 | 6 | 20 | 17 | 8 | 2 | |||||
135 | 1 | 8 | 21 | 6 | 2 | |||||
145 | 8 | 14 | 5 | |||||||
10,315 | 62,376 | 87,610 | 31,564 | 7,436 | ||||||
155 | 14 | 2 | 4 | 1 | ||||||
165 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
175 | 5 | 2 | ||||||||
2,324 | 67,907 | 12,458 | 8,832 | 8,602 | ||||||
185 | 1 | 3 | ||||||||
2,900 | 10,938 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
9,993 | ||||||||||
Total Stammholz | 1 111 | 440,187 | 382 | 391,478 | 65 | 108,571 | 185 | 75,704 | 15 | 25,310 |
Krone/Nied. |