Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 387 | |||||
35 | 494 | 4 | 2 | |||
36,023 | 0,196 | 0,048 | ||||
45 | 334 | 3 | 1 | |||
55 | 202 | 7 | 1 | |||
81,024 | 1,445 | 0,135 | ||||
65 | 118 | 4 | ||||
36,742 | 0,972 | |||||
75 | 67 | 8 | ||||
85 | 45 | 2 | ||||
58,566 | 3,657 | |||||
95 | 27 | |||||
105 | 6 | |||||
26,873 | ||||||
125 | 1 | |||||
1,456 | ||||||
Total Stammholz | 1 681 | 240,684 | 28 | 6,270 | 4 | 0,183 |
Krone/Nied. |