Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Rand | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 7 | 3 | ||||||||||
35 | 23 | 2 | 8 | |||||||||
1,703 | 0,124 | 0,559 | ||||||||||
45 | 40 | 2 | 1 | |||||||||
55 | 42 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
14,571 | 0,182 | 1,660 | 0,485 | |||||||||
65 | 47 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
14,669 | 1,560 | 1,841 | 1,492 | |||||||||
75 | 53 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||
85 | 25 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
36,593 | 4,111 | 2,323 | 1,560 | 4,156 | ||||||||
95 | 17 | 1 | 6 | |||||||||
105 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
115 | 20 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
56,974 | 0,670 | 4,858 | 2,908 | 21,866 | ||||||||
125 | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
135 | 16 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
145 | 13 | 1 | 2 | |||||||||
86,182 | 1,700 | 5,534 | 9,684 | 13,316 | ||||||||
155 | 13 | 3 | ||||||||||
165 | 6 | 4 | ||||||||||
175 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
57,569 | 30,514 | 2,683 | ||||||||||
185 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
195 | 2 | 2 | ||||||||||
18,866 | 17,849 | 2,987 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
9,574 | ||||||||||||
Total Stammholz | 358 | 287,127 | 21 | 6,647 | 1 | 1,700 | 53 | 74,712 | 22 | 21,799 | 37 | 39,338 |
Krone/Nied. |