Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Weisstanne | Helmlock | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||||
0,199 | ||||||||||||||||
65 | 3 | 15 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
0,969 | 4,845 | 0,286 | 0,909 | 1,515 | ||||||||||||
75 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | |||||||||||
85 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
1,747 | 0,974 | 10,741 | 2,394 | 0,630 | 5,757 | |||||||||||
95 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||
105 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
115 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
0,787 | 0,787 | 14,350 | 2,169 | 5,557 | 3,425 | |||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||||
135 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 4 | 1 | ||||||||||||||
12,948 | 1,700 | 12,719 | 1,778 | 1,539 | 1,563 | |||||||||||
155 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
165 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||
175 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
62,631 | 5,970 | 5,771 | 8,657 | 8,415 | 24,971 | 8,517 | 5,634 | |||||||||
185 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
195 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
61,491 | 18,014 | 16,790 | 11,609 | 6,646 | ||||||||||||
205 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
215 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||||
73,430 | 16,577 | 4,588 | 4,763 | 19,445 | 3,933 | |||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||
7,178 | 7,178 | 7,752 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 67 | 221,181 | 15 | 51,200 | 2 | 5,771 | 62 | 56,099 | 8 | 17,411 | 33 | 70,066 | 9 | 30,047 | 26 | 28,473 |
Krone/Nied. |