Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |
55 | 7 | |
1,401 | ||
65 | 36 | |
13,248 | ||
75 | 65 | |
85 | 95 | |
95,070 | ||
95 | 107 | |
105 | 75 | |
115 | 60 | |
241,031 | ||
125 | 49 | |
135 | 27 | |
145 | 12 | |
148,572 | ||
155 | 9 | |
165 | 4 | |
175 | 5 | |
46,344 | ||
185 | 2 | |
6,548 | ||
Total Stammholz | 554 | 552,214 |
Krone/Nied. |