Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Gebrochen | Entwurzelte | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
0,063 | ||||||||
45 | 4 | |||||||
55 | 19 | 2 | ||||||
4,548 | 0,432 | |||||||
65 | 41 | 6 | 1 | 1 | ||||
14,268 | 2,088 | 0,348 | 0,348 | |||||
75 | 87 | 8 | 2 | 2 | ||||
85 | 66 | 9 | 1 | 3 | ||||
83,154 | 9,446 | 1,594 | 2,921 | |||||
95 | 36 | 4 | 2 | 1 | ||||
105 | 19 | 1 | 6 | |||||
115 | 7 | 1 | 1 | |||||
55,099 | 4,410 | 2,551 | 7,974 | |||||
125 | 2 | 1 | ||||||
135 | 2 | |||||||
6,184 | 1,524 | |||||||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
2,548 | 2,241 | |||||||
Total Stammholz | 285 | 165,864 | 30 | 16,376 | 7 | 4,493 | 16 | 15,008 |
Krone/Nied. |