Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Deklassiert | Normal | Trocken | Rand | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 8 | 1 | 5 | |||||||||
6,288 | 0,720 | 3,885 | ||||||||||
95 | 7 | 6 | ||||||||||
105 | 17 | 4 | ||||||||||
115 | 12 | 7 | ||||||||||
45,868 | 20,969 | |||||||||||
125 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
135 | 4 | 2 | 35 | 3 | ||||||||
145 | 4 | 2 | 48 | |||||||||
23,427 | 9,943 | 196,693 | 7,091 | |||||||||
155 | 4 | 1 | 56 | |||||||||
165 | 3 | 3 | 65 | |||||||||
175 | 1 | 1 | 45 | |||||||||
24,294 | 14,640 | 497,605 | ||||||||||
185 | 1 | 3 | 30 | |||||||||
195 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||||||
8,531 | 15,270 | 217,585 | 3,790 | |||||||||
205 | 2 | 21 | ||||||||||
215 | 3 | 11 | ||||||||||
225 | 8 | 3 | ||||||||||
235 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
245 | 6 | 1 | ||||||||||
151,361 | 192,888 | 5,686 | ||||||||||
255 | 6 | 1 | ||||||||||
265 | 6 | |||||||||||
275 | 10 | |||||||||||
285 | 15 | |||||||||||
295 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
305 | 13 | |||||||||||
315 | 8 | |||||||||||
325 | 4 | |||||||||||
335 | 5 | |||||||||||
345 | 3 | |||||||||||
365 | 1 | |||||||||||
913,307 | 9,790 | 17,021 | ||||||||||
Total Stammholz | 174 | 1 173,076 | 16 | 50,363 | 2 | 17,021 | 373 | 1 129,625 | 5 | 10,881 | 1 | 5,686 |
Krone/Nied. |