Informationstabelle für das Los
Baumart | Sitka Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 12 | 1 | 8 | |||
35 | 148 | 22 | 19 | |||
8,024 | 1,410 | 1,397 | ||||
45 | 212 | 50 | 21 | |||
55 | 174 | 66 | 9 | |||
53,868 | 19,534 | 3,996 | ||||
65 | 161 | 45 | 16 | |||
42,343 | 13,545 | 4,256 | ||||
75 | 141 | 18 | 8 | |||
85 | 78 | 8 | 2 | |||
88,170 | 11,498 | 4,018 | ||||
95 | 52 | 3 | ||||
105 | 20 | |||||
115 | 5 | 1 | ||||
50,721 | 3,127 | |||||
125 | 3 | |||||
135 | 1 | |||||
4,429 | ||||||
Total Stammholz | 1 007 | 247,555 | 214 | 49,114 | 83 | 13,667 |
Krone/Nied. |