Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 54 | 35 | 3 | 1 | ||||
35 | 64 | 31 | 1 | 1 | ||||
3,178 | 1,672 | 0,082 | 0,079 | |||||
45 | 30 | 22 | 2 | |||||
55 | 9 | 13 | 1 | 1 | ||||
3,429 | 3,353 | 0,281 | 0,193 | |||||
65 | 6 | 3 | 1 | |||||
1,374 | 0,687 | 0,229 | ||||||
75 | 5 | 2 | ||||||
85 | 7 | |||||||
95 | 1 | |||||||
6,130 | 0,720 | |||||||
135 | 1 | |||||||
0,907 | ||||||||
Total Stammholz | 177 | 15,018 | 106 | 6,432 | 8 | 0,592 | 3 | 0,272 |
Krone/Nied. |