Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Bergahorn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 12 | 1 | ||||||
35 | 19 | 1 | 1 | |||||
1,171 | 0,069 | 0,049 | ||||||
45 | 9 | 1 | 1 | |||||
55 | 1 | 2 | ||||||
1,062 | 0,100 | 0,424 | ||||||
65 | 2 | 1 | ||||||
0,516 | 0,258 | |||||||
75 | 1 | |||||||
85 | 1 | |||||||
95 | 1 | |||||||
0,372 | 0,502 | 0,655 | ||||||
Total Stammholz | 44 | 3,121 | 5 | 0,929 | 1 | 0,655 | 4 | 0,473 |
Krone/Nied. |