Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Eiche | Bergahorn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 96 | 46 | 1 | 1 | ||||
35 | 74 | 33 | ||||||
5,546 | 2,537 | 0,020 | 0,020 | |||||
45 | 25 | 10 | ||||||
55 | 10 | 2 | ||||||
4,120 | 1,324 | |||||||
65 | 4 | 2 | 1 | |||||
1,032 | 0,516 | 0,258 | ||||||
75 | 1 | 2 | ||||||
85 | 2 | |||||||
95 | 1 | 2 | ||||||
2,031 | 2,054 | |||||||
105 | 1 | |||||||
0,854 | ||||||||
Total Stammholz | 214 | 13,583 | 93 | 4,377 | 6 | 2,332 | 1 | 0,020 |
Krone/Nied. |