Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Europäisch Lärche | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 4 | |||||||
0,104 | ||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | |||||
55 | 1 | 1 | ||||||
0,182 | 0,239 | 0,087 | ||||||
65 | 7 | 2 | 1 | |||||
1,064 | 0,424 | 0,208 | ||||||
75 | 1 | 1 | ||||||
85 | 3 | |||||||
95 | 1 | |||||||
1,913 | 0,323 | |||||||
105 | 1 | |||||||
0,640 | ||||||||
Total Stammholz | 19 | 3,903 | 5 | 0,986 | 1 | 0,208 | 1 | 0,087 |
Krone/Nied. |