Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Fichte | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 27 | 18 | 5 | |||
35 | 60 | 8 | 3 | |||
3,534 | 0,788 | 0,257 | ||||
45 | 72 | 13 | 3 | |||
55 | 47 | 1 | ||||
14,814 | 1,300 | 0,462 | ||||
65 | 6 | 1 | ||||
1,548 | 0,258 | |||||
75 | 1 | 1 | ||||
0,401 | 0,401 | |||||
Total Stammholz | 213 | 20,297 | 41 | 2,747 | 12 | 0,719 |
Krone/Nied. |