Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | 17 | 1 | |||
35 | 7 | 18 | 3 | |||
0,321 | 0,974 | 0,108 | ||||
45 | 8 | 3 | 1 | |||
55 | 3 | 2 | 1 | |||
0,926 | 0,506 | 0,182 | ||||
65 | 2 | 1 | ||||
0,438 | 0,219 | |||||
75 | 1 | |||||
85 | 3 | |||||
1,245 | 0,291 | |||||
Total Stammholz | 26 | 2,930 | 42 | 1,990 | 6 | 0,290 |
Krone/Nied. |