Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Birke | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 19 | 17 | 3 | |||
35 | 13 | 21 | 3 | |||
0,540 | 0,708 | 0,108 | ||||
45 | 11 | 12 | ||||
55 | 8 | 7 | 3 | |||
1,491 | 1,459 | 0,291 | ||||
65 | 6 | 6 | 2 | |||
1,146 | 1,146 | 0,382 | ||||
75 | 3 | |||||
85 | 1 | |||||
0,762 | 0,326 | |||||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
1,115 | ||||||
Total Stammholz | 62 | 5,054 | 63 | 3,313 | 12 | 1,107 |
Krone/Nied. |