Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 68 | |
35 | 88 | |
4,216 | ||
45 | 36 | |
55 | 3 | |
3,159 | ||
Total Stammholz | 195 | 7,375 |
Krone/Nied. |
PAS DE STOCKAGE DE BOIS SUR LA COUPE - PAS D'EXPLOITATION AVANT D'AVOIR RECU LE PERMIS D'EXPLOITER ET AUTRES DOCUMENTS DE LA MAIN DU GARDE FORESTIER. PAS DE REPORT DES DELAIS D'EXPLOITATION ET DE VIDANGE.
Ein Konto erstellen oder Anmeldung um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen.
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 68 | |
35 | 88 | |
4,216 | ||
45 | 36 | |
55 | 3 | |
3,159 | ||
Total Stammholz | 195 | 7,375 |
Krone/Nied. |