Informationstabelle für das Los
Baumart | Vogelkirsche | Bergahorn | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 3 | 5 | |||
35 | 17 | 13 | 9 | |||
0,650 | 0,496 | 0,396 | ||||
45 | 17 | 15 | 4 | |||
55 | 17 | 15 | 4 | |||
3,145 | 2,775 | 0,740 | ||||
65 | 13 | 13 | ||||
2,418 | 2,119 | |||||
75 | 7 | 8 | 1 | |||
85 | 2 | 1 | ||||
95 | 1 | |||||
2,893 | 2,063 | 0,277 | ||||
105 | 1 | |||||
0,516 | ||||||
Total Stammholz | 79 | 9,622 | 68 | 7,453 | 23 | 1,413 |
Krone/Nied. |