Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Amerikanze Eiche | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | 9 | ||||||
35 | 5 | 9 | 1 | |||||
0,364 | 0,612 | 0,057 | ||||||
45 | 3 | 6 | 1 | |||||
55 | 3 | 2 | 1 | |||||
0,975 | 0,936 | 0,248 | 0,113 | |||||
65 | 4 | 2 | ||||||
1,148 | 0,484 | |||||||
75 | 6 | 1 | ||||||
85 | 3 | 1 | ||||||
95 | 1 | |||||||
4,555 | 1,085 | |||||||
105 | 1 | |||||||
115 | 3 | |||||||
3,847 | ||||||||
125 | 1 | |||||||
1,215 | ||||||||
Total Stammholz | 35 | 12,104 | 28 | 2,032 | 3 | 1,333 | 2 | 0,170 |
Krone/Nied. |