Informationstabelle für das Los
Baumart | Amerikanze Eiche | Birke | Birke | Buche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
35 | 2 | 5 | 4 | 10 | ||||
0,208 | 0,306 | 0,234 | 0,645 | |||||
45 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
55 | 3 | 3 | 5 | |||||
1,181 | 0,315 | 0,819 | 1,229 | |||||
65 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||
2,392 | 0,244 | 0,488 | 0,972 | |||||
75 | 4 | 1 | 1 | |||||
85 | 2 | 1 | ||||||
95 | 2 | 1 | 1 | |||||
3,908 | 0,537 | 0,331 | 1,327 | |||||
105 | 1 | 1 | 1 | |||||
115 | 3 | |||||||
0,778 | 2,987 | 0,686 | ||||||
125 | 1 | |||||||
0,909 | ||||||||
Total Stammholz | 28 | 8,467 | 16 | 4,389 | 15 | 2,781 | 36 | 4,859 |
Krone/Nied. |