Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||
35 | 5 | |||
0,350 | ||||
45 | 9 | |||
55 | 5 | |||
1,890 | ||||
65 | 7 | |||
1,855 | ||||
75 | 6 | |||
85 | 2 | |||
3,140 | ||||
105 | 1 | |||
115 | 1 | |||
1,548 | ||||
Total Stammholz | 39 | 7,235 | 2 | 1,548 |
Krone/Nied. |