Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Amerikanze Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | 1 | 3 | |||
35 | 11 | 5 | 4 | |||
0,542 | 0,226 | 0,216 | ||||
45 | 14 | 11 | 4 | |||
55 | 12 | 15 | 5 | |||
3,152 | 3,770 | 1,310 | ||||
65 | 7 | 4 | 4 | |||
1,806 | 1,204 | 1,204 | ||||
75 | 4 | 3 | ||||
85 | 5 | 1 | ||||
95 | 4 | 1 | ||||
6,218 | 2,458 | |||||
105 | 1 | 1 | 1 | |||
0,767 | 0,876 | 0,876 | ||||
Total Stammholz | 63 | 12,485 | 37 | 6,076 | 26 | 6,064 |
Krone/Nied. |