Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 1 | ||||
35 | 9 | 4 | ||||
0,340 | 0,240 | |||||
45 | 12 | 2 | ||||
55 | 12 | 2 | 1 | |||
2,232 | 0,500 | 0,185 | ||||
65 | 5 | 1 | ||||
0,920 | 0,286 | |||||
75 | 1 | |||||
0,272 | ||||||
Total Stammholz | 41 | 3,764 | 9 | 0,740 | 2 | 0,471 |
Krone/Nied. |