Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Brennholz | Brennholz | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 2 | 1 | ||
0,407 | 0,108 | |||
65 | 1 | 1 | ||
0,237 | 0,184 | |||
85 | 1 | 1 | ||
95 | 1 | |||
1,097 | 0,443 | |||
115 | 1 | |||
0,953 | ||||
Total Stammholz | 6 | 1,741 | 4 | 1,688 |
Krone/Nied. |