Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Erle | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 1 | |||||
0,084 | ||||||
45 | 1 | 1 | ||||
55 | 9 | 1 | ||||
2,015 | 0,354 | |||||
65 | 7 | 3 | 2 | |||
2,163 | 0,927 | 0,588 | ||||
75 | 4 | 2 | 1 | |||
85 | 3 | 3 | ||||
95 | 2 | |||||
3,228 | 3,894 | 0,411 | ||||
Total Stammholz | 26 | 7,490 | 12 | 5,175 | 3 | 0,999 |
Krone/Nied. |