Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Esskastanie | Birke | Erle | Esche | Hainbuche | Buche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 54 | 11 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
3,110 | 0,690 | 0,230 | 0,060 | 0,130 | ||||||||||
45 | 56 | 13 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
55 | 38 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
11,160 | 1,540 | 1,190 | 0,440 | 0,110 | 0,170 | |||||||||
65 | 22 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
4,860 | 0,480 | 0,440 | 0,220 | |||||||||||
75 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||
85 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
4,170 | 1,670 | 0,290 | ||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||
0,760 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 184 | 23,300 | 7 | 2,910 | 25 | 2,230 | 17 | 2,150 | 6 | 0,720 | 3 | 0,240 | 1 | 0,170 |
Krone/Nied. |