Informationstabelle für das Los
Baumart | Hainbuche | Buche | Ahorn | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Vogelkirsche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 15 | 51 | 2 | 1 | 2 | |||||||
0,940 | 2,770 | 0,130 | 0,060 | 0,130 | ||||||||
45 | 14 | 31 | 1 | 2 | ||||||||
55 | 12 | 18 | 3 | 2 | 1 | |||||||
3,530 | 5,380 | 0,620 | 0,560 | 0,170 | ||||||||
65 | 12 | 6 | ||||||||||
3,040 | 1,520 | |||||||||||
75 | 7 | 1 | ||||||||||
85 | 1 | 2 | ||||||||||
95 | 2 | 1 | ||||||||||
3,910 | 1,980 | |||||||||||
105 | 2 | |||||||||||
115 | 1 | |||||||||||
1,320 | 0,900 | |||||||||||
Total Stammholz | 65 | 12,740 | 100 | 8,150 | 7 | 3,010 | 11 | 2,200 | 6 | 0,690 | 1 | 0,170 |
Krone/Nied. |