Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Windfall | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 6 | |||||||
0,498 | ||||||||
45 | 103 | |||||||
55 | 291 | |||||||
94,589 | ||||||||
65 | 355 | |||||||
139,280 | ||||||||
75 | 312 | 1 | ||||||
85 | 217 | 2 | 1 | |||||
324,233 | 1,554 | 1,370 | ||||||
95 | 188 | 1 | 1 | |||||
105 | 205 | 5 | 4 | |||||
115 | 222 | 7 | 6 | 1 | ||||
746,939 | 17,265 | 14,593 | 1,461 | |||||
125 | 243 | 8 | 10 | 1 | ||||
135 | 175 | 8 | 3 | |||||
145 | 122 | 15 | 2 | |||||
1 059,649 | 65,050 | 28,057 | 1,732 | |||||
155 | 85 | 8 | ||||||
165 | 39 | 15 | 1 | |||||
175 | 15 | 9 | ||||||
394,924 | 97,025 | 3,016 | ||||||
185 | 7 | 6 | ||||||
195 | 4 | 2 | ||||||
43,112 | 30,986 | |||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
4,600 | 4,600 | |||||||
Total Stammholz | 2 590 | 2 807,824 | 87 | 216,480 | 29 | 47,036 | 2 | 3,193 |
Krone/Nied. |