Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | Lärche | Küstentanne | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Käfer grüne (Na) | Trocken | Käfer grüne (Na) | Käfer grüne (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 8 | |||||||
0,380 | ||||||||
45 | 2 | 4 | 60 | |||||
55 | 30 | 10 | 63 | |||||
4,900 | 1,940 | 15,430 | ||||||
65 | 46 | 4 | 19 | |||||
14,600 | 1,270 | 6,030 | ||||||
75 | 47 | 1 | 8 | |||||
85 | 23 | 2 | 5 | |||||
33,930 | 1,610 | 6,410 | ||||||
95 | 22 | 4 | ||||||
105 | 9 | 3 | 1 | |||||
115 | 8 | 1 | 1 | |||||
35,290 | 7,160 | 2,130 | ||||||
125 | 2 | 4 | ||||||
135 | 1 | |||||||
1,720 | 2,950 | 5,910 | ||||||
155 | 2 | |||||||
165 | 3 | |||||||
10,680 | ||||||||
185 | 1 | |||||||
195 | 3 | |||||||
12,210 | ||||||||
Total Stammholz | 188 | 90,440 | 21 | 4,820 | 173 | 38,360 | 15 | 30,930 |
Krone/Nied. |