Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Gemen Kiefer | Douglasie | Douglasie | Lärche | Helmlock | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
55 | 39 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
7,847 | 1,099 | 0,180 | ||||||||||||||||||||||
65 | 75 | 2 | 1 | 22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
25,146 | 0,670 | 0,312 | 7,174 | 0,335 | 0,786 | 0,330 | ||||||||||||||||||
75 | 109 | 4 | 3 | 22 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
85 | 114 | 8 | 7 | 1 | 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||
130,221 | 7,404 | 5,951 | 1,170 | 21,224 | 5,421 | 3,605 | 0,559 | 1,380 | 7,962 | 0,470 | ||||||||||||||
95 | 78 | 20 | 2 | 25 | 4 | 21 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||
105 | 54 | 16 | 2 | 2 | 30 | 17 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||
115 | 38 | 13 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
180,886 | 59,630 | 7,926 | 1,220 | 4,100 | 85,358 | 3,462 | 43,704 | 6,492 | 4,240 | 21,780 | 3,390 | |||||||||||||
125 | 17 | 11 | 1 | 3 | 2 | 20 | 14 | 2 | 7 | |||||||||||||||
135 | 12 | 12 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
145 | 8 | 8 | 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
72,757 | 68,835 | 3,500 | 4,514 | 5,000 | 83,921 | 39,217 | 15,270 | 18,600 | ||||||||||||||||
155 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
165 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
175 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
3,500 | 16,067 | 4,800 | 2,300 | 12,921 | 2,500 | 18,077 | 30,199 | 2,000 | ||||||||||||||||
185 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3,800 | 3,500 | 3,725 | 9,786 | |||||||||||||||||||||
205 | 4 | |||||||||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22,515 | ||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 550 | 420,357 | 100 | 152,606 | 22 | 22,489 | 6 | 11,834 | 8 | 10,270 | 194 | 215,197 | 16 | 11,718 | 100 | 108,328 | 36 | 84,821 | 6 | 5,620 | 63 | 51,308 | 5 | 4,190 |
Krone/Nied. |