Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Käfer grüne (Na) | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 5 | |||
85 | 18 | |||
12,810 | ||||
95 | 35 | |||
105 | 53 | |||
115 | 43 | |||
128,630 | ||||
125 | 21 | 1 | ||
135 | 24 | |||
145 | 7 | |||
84,460 | 1,480 | |||
155 | 4 | |||
165 | 2 | |||
12,390 | ||||
Total Stammholz | 212 | 238,290 | 1 | 1,480 |
Krone/Nied. |