Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | Lärche | Japanese Lärche | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Käfer grüne (Na) | Käfer grüne (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 10 | ||||||
0,680 | 3,170 | |||||||
75 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||
85 | 11 | 6 | 2 | 11 | ||||
9,380 | 6,000 | 2,480 | 8,670 | |||||
95 | 9 | 4 | 12 | 5 | ||||
105 | 38 | 8 | 8 | 1 | ||||
115 | 24 | 5 | 8 | 4 | ||||
72,120 | 16,980 | 26,490 | 9,630 | |||||
125 | 16 | 5 | 7 | |||||
135 | 7 | 2 | 3 | |||||
145 | 4 | 6 | ||||||
45,850 | 11,750 | 25,890 | ||||||
155 | 1 | 1 | ||||||
2,260 | 1,980 | |||||||
Total Stammholz | 118 | 130,290 | 35 | 34,730 | 50 | 56,840 | 36 | 21,470 |
Krone/Nied. |