Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer grüne (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 39 | |||||||
1,860 | ||||||||
45 | 62 | |||||||
55 | 32 | |||||||
10,730 | ||||||||
65 | 35 | |||||||
12,820 | ||||||||
75 | 1 | 11 | ||||||
85 | 4 | |||||||
0,430 | 7,270 | |||||||
95 | 5 | |||||||
105 | 8 | 1 | 1 | |||||
115 | 11 | 1 | ||||||
25,450 | 0,940 | 2,130 | ||||||
125 | 12 | 1 | 1 | |||||
135 | 25 | 4 | 7 | |||||
145 | 19 | 4 | ||||||
103,300 | 9,100 | 22,090 | ||||||
155 | 18 | 1 | ||||||
165 | 13 | 1 | 6 | |||||
175 | 10 | |||||||
105,370 | 4,930 | 16,010 | ||||||
185 | 13 | 5 | ||||||
195 | 2 | 6 | ||||||
49,870 | 39,130 | |||||||
205 | 1 | 3 | ||||||
215 | 2 | 3 | ||||||
225 | 1 | 1 | ||||||
235 | 1 | |||||||
15,250 | 31,960 | |||||||
Total Stammholz | 141 | 299,670 | 183 | 32,680 | 8 | 14,970 | 39 | 111,320 |
Krone/Nied. |