Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 6 | 1 | ||||
55 | 78 | 3 | ||||
21,602 | 0,854 | |||||
65 | 261 | 7 | ||||
101,124 | 2,518 | |||||
75 | 558 | 16 | 1 | |||
85 | 776 | 25 | ||||
836,765 | 23,370 | 0,542 | ||||
95 | 1 002 | 74 | ||||
105 | 901 | 52 | ||||
115 | 665 | 63 | ||||
2 713,240 | 184,319 | |||||
125 | 406 | 58 | ||||
135 | 195 | 36 | 1 | |||
145 | 84 | 14 | ||||
1 151,806 | 168,267 | 1,848 | ||||
155 | 23 | 17 | ||||
165 | 9 | 12 | ||||
175 | 3 | 4 | ||||
88,303 | 79,423 | |||||
185 | 2 | |||||
195 | 1 | |||||
9,876 | ||||||
Total Stammholz | 4 967 | 4 912,840 | 385 | 468,627 | 2 | 2,390 |
Krone/Nied. |