Informationstabelle für das Los
Baumart | Helmlock | Helmlock | Helmlock | Helmlock | Küstentanne | Küstentanne | Verschiedene Nadelholz | Verschiedene Nadelholz | Europäisch Lärche | Douglasie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | ||||||||||
Qualität | Trocken | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||||||||
55 | 1 | |||||||||||||||||||
0,315 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0,328 | 0,287 | |||||||||||||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
0,572 | 1,834 | 1,438 | 0,386 | |||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
105 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||
115 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||
18,742 | 8,194 | 2,642 | 9,572 | 14,466 | 14,475 | 2,250 | 1,854 | |||||||||||||
125 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
135 | 15 | 11 | 5 | 8 | 14 | 4 | 1 | |||||||||||||
145 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
53,108 | 41,085 | 25,115 | 21,458 | 40,826 | 19,386 | 4,267 | 1,343 | 1,226 | ||||||||||||
155 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
165 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
24,107 | 12,146 | 13,000 | 7,870 | 21,374 | 10,725 | 4,230 | ||||||||||||||
185 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
195 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
4,874 | 2,545 | 17,876 | 3,423 | |||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4,118 | 4,039 | |||||||||||||||||||
Total Stammholz | 57 | 100,831 | 47 | 64,870 | 21 | 40,757 | 29 | 38,900 | 66 | 101,096 | 40 | 50,063 | 6 | 9,940 | 5 | 7,427 | 1 | 1,226 | 1 | 0,386 |
Krone/Nied. |