Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | Japanese Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Käfer grüne (Na) | Normal | Normal | Trocken | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 5 | |||||||||||
105 | 7 | |||||||||||
115 | 14 | 1 | ||||||||||
28,559 | 1,275 | |||||||||||
125 | 41 | 2 | ||||||||||
135 | 28 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
145 | 21 | 1 | ||||||||||
151,009 | 5,565 | 1,790 | 5,884 | |||||||||
155 | 27 | |||||||||||
165 | 13 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
137,577 | 2,824 | 12,220 | 4,640 | |||||||||
185 | 6 | 1 | ||||||||||
195 | 6 | 1 | ||||||||||
48,588 | 8,098 | |||||||||||
205 | 4 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
26,003 | ||||||||||||
Total Stammholz | 184 | 391,736 | 3 | 5,565 | 2 | 4,614 | 7 | 21,593 | 4 | 5,884 | 1 | 4,640 |
Krone/Nied. |