Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |
35 | 21 | |
0,792 | ||
45 | 20 | |
55 | 21 | |
4,065 | ||
65 | 4 | |
0,804 | ||
Total Stammholz | 67 | 5,661 |
Krone/Nied. |
Les bois sont d?livr?s ? la griffe (X de part et d'autre du tronc) Les arbres de place sont d?sign?s ? la couleur Le lot est desservi par un r?seau de cloisonnements
Ein Konto erstellen oder Anmeldung um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen.
Baumart | Douglasie | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |
35 | 21 | |
0,792 | ||
45 | 20 | |
55 | 21 | |
4,065 | ||
65 | 4 | |
0,804 | ||
Total Stammholz | 67 | 5,661 |
Krone/Nied. |