Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,227 | ||||||
65 | 32 | 3 | ||||
10,855 | 1,005 | |||||
75 | 86 | 1 | 13 | |||
85 | 146 | 7 | 16 | |||
139,937 | 4,611 | 16,199 | ||||
95 | 119 | 6 | 15 | |||
105 | 71 | 13 | 10 | |||
115 | 59 | 12 | 3 | |||
259,745 | 31,257 | 26,107 | ||||
125 | 8 | 8 | 3 | |||
135 | 4 | 6 | 3 | |||
145 | 3 | 7 | 1 | |||
27,464 | 35,279 | 11,614 | ||||
155 | 1 | 2 | ||||
165 | 2 | |||||
7,198 | 4,710 | |||||
Total Stammholz | 529 | 438,228 | 63 | 78,345 | 69 | 59,635 |
Krone/Nied. |