Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 2 | |||||
1,364 | ||||||
95 | 1 | |||||
105 | 4 | 4 | ||||
115 | 7 | 2 | ||||
14,540 | 7,052 | |||||
125 | 8 | 5 | 1 | |||
135 | 23 | 2 | ||||
145 | 26 | 3 | ||||
115,990 | 18,619 | 1,595 | ||||
155 | 28 | 1 | ||||
165 | 19 | 3 | ||||
175 | 10 | 1 | ||||
160,154 | 14,625 | |||||
185 | 3 | |||||
11,061 | ||||||
205 | 1 | |||||
4,517 | ||||||
Total Stammholz | 131 | 303,109 | 16 | 37,761 | 7 | 8,647 |
Krone/Nied. |