Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Lärche | Lärche | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||
0,140 | ||||||||||
45 | 6 | 31 | ||||||||
55 | 29 | 20 | 1 | |||||||
7,062 | 8,443 | 0,216 | ||||||||
65 | 26 | 19 | 1 | |||||||
8,944 | 6,536 | 0,344 | ||||||||
75 | 15 | 12 | ||||||||
85 | 14 | 7 | ||||||||
16,898 | 10,654 | |||||||||
95 | 13 | 2 | ||||||||
105 | 21 | |||||||||
115 | 11 | |||||||||
49,098 | 1,756 | |||||||||
125 | 4 | 1 | ||||||||
135 | 1 | 3 | 2 | |||||||
145 | 2 | 5 | ||||||||
12,830 | 17,094 | 5,471 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||
3,687 | ||||||||||
Total Stammholz | 142 | 94,832 | 93 | 27,529 | 9 | 20,781 | 3 | 5,471 | 2 | 0,560 |
Krone/Nied. |