Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||
0,454 | ||||
65 | 2 | 1 | ||
0,670 | 0,335 | |||
75 | 6 | 2 | ||
85 | 13 | 3 | ||
10,931 | 2,805 | |||
95 | 8 | 2 | ||
105 | 3 | 4 | ||
115 | 1 | 4 | ||
10,780 | 10,622 | |||
125 | 5 | 2 | ||
135 | 2 | |||
145 | 2 | |||
14,866 | 2,948 | |||
155 | 1 | 1 | ||
2,355 | 2,355 | |||
Total Stammholz | 45 | 40,056 | 19 | 19,065 |
Krone/Nied. |